Pejet
Restauration : plateau repas à reserver le plus vite possible (nombre limité).
le 17/07/2021
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet
                                                    
                            Association des éleveurs de chevaux de trait de Saône et Loire
                            Chez Madame Barnay Béatrice 
La Cote
71710 ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE
                            barnay.beatrice@orange.fr
                        
                            JEAN BREST
EVE THIVOLLE
BEATRICE BARNAY
ROGER ROUX-FOUILLET
E.a.r.l. VANTARD PHILIPPE ET FLORENCE
PIERRE PHILIPPON
                        
Dr Eric Goujard
03/07/2021 à 22h00
Etalon à la revue - 4 ans et + - PERCHERON
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 1 an - PERCHERON
Modèle et Allures - 2 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - 3 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
Les Trémois Route du Mesvrin, 71710 St Symphorien de Marmagne
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA DES HATES | DUTARTE | 70 | 1 | ||||||
| Elegant De Vanoise | Stephan christophe | 70 | 2 | ||||||
| BARON DE LA RAIRIE | DUTARTE | 68 | 3 | ||||||
| Solino D'Egee | DUTARTE | 68 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortense Du Gonin | |||||||||
| Honorine Des Lilas | Stephan christophe | ||||||||
| Harmonie 82 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLEMISS DE BAILINDA | JPh Jacqueson | 86 | 1 | ||||||
| Klochette D'Unetoile | Jean-Baptiste JACQUESON | 78 | 2 | ||||||
| KIMIE DE MAI | 68 | 3 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalousie De Bai | JPh Jacqueson | 76 | 1 | ||||||
| Joconde Des Fontaines | yves | 74 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILE DE BAI | JPh Jacqueson | 84 | 1 | ||||||
| IRIS DES FONTAINES | yves | 76 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tequila 50 | Eric DUVERNE | 86 | 1 | ||||||
| Bai Linda | JPh Jacqueson | 80 | 2 | ||||||
| FAMEUSE DES FONTAINES | 74 | 3 | |||||||
| Damoiselle 3 | JPh Jacqueson | 72 | 4 | ||||||
| Une Etoile 3 | Jean-Baptiste JACQUESON | 72 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaline De La Cote 2 | 85.01 | 1 | |||||||
| Karla Des Sapins | 84.01 | 2 | |||||||
| Katy Du Sapin | 83.01 | 3 | |||||||
| Kelly De La Cote | 82 | 4 | |||||||
| Kili De Balosle | 81.01 | 5 | |||||||
| Kagole De Fayolle | 80.04 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmina Des Montants | 85 | 1 | |||||||
| JADE 55 | vion jean michel | 84 | 2 | ||||||
| Jessy 11 | vion jean michel | 83 | 3 | ||||||
| Jolie Fleur 2 | 82 | 4 | |||||||
| Joyeuse De Bournat | 81 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ines 41 | vion jean michel | 85 | 1 | ||||||
| Ida De Belon | 84 | 2 | |||||||
| Irma 14 | vion jean michel | 83 | 3 | ||||||
| Irika De La Cote | 82 | 4 | |||||||
| Ibella Des Montants | 81 | 5 | |||||||
| Isis De Perpirolles | 80 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxie Du Mont | 85 | 1 | |||||||
| Euranie Du Noyer | 84 | 2 | |||||||
| Idylle Du Gonin | 83 | 3 | |||||||
| Harmonie 82 | vion jean michel | 82 | 4 | ||||||
| ETOILE DE ST FIRMIN | gaec de l'eglise | 81 | 5 | ||||||
| Hortense Du Gonin | 80 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapucine De Nangle | DUTARTE | 74 | 1 | ||||||
| Kaline De Nangle | DUTARTE | 72 | 2 | ||||||
| Kalipso De Nangle | DUTARTE | 72 | 3 | ||||||
| Koline De Beauregard | tardivon michel | 72 | 4 | ||||||
| Kanelle De Nangle | DUTARTE | 66 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joyeuse De Nangle | DUTARTE | 76 | 1 | ||||||
| Jade De Nangle | DUTARTE | 72 | 2 | ||||||
| Junon De Nangle | DUTARTE | 72 | 3 | ||||||
| Jolie Fleur De Nangle | DUTARTE | 70 | 4 | ||||||
| Jorane De Nangle | DUTARTE | 70 | 5 | ||||||
| Jacinthe De Nangle | DUTARTE | 68 | 6 | ||||||
| Jisca De Nangle | DUTARTE | 66 | 7 | ||||||
| JIPSY DE LA ROCHE | mathey sophie | 64 | 8 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irma Des Lilas | Stephan christophe | 76 | 1 | ||||||
| Iroise De La Rairie | DUTARTE | 74 | 2 | ||||||
| IRONIE DU NARAIS | Stephan christophe | 72 | 3 | ||||||
| Iris De Nangle | DUTARTE | 70 | 4 | ||||||
| IRIS DE LA ROCHE | Lucie Cannet | 70 | 5 | ||||||
| Idole De Nangle | Bernard LACOUR | 66 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fauvette De Nangle | DUTARTE | 76 | 1 | ||||||
| Belle De Nangle | DUTARTE | 74 | 2 | ||||||
| Altesse De Vanoise | Stephan christophe | 74 | 3 | ||||||
| Venus De Nangle | DUTARTE | 72 | 4 | ||||||
| Esperance De Nangle | DUTARTE | 70 | 5 | ||||||
| Honorine Des Lilas | Stephan christophe | 70 | 6 | ||||||
| Esquise De Nangle | DUTARTE | 68 | 7 | ||||||
| Faibelle De La Butte | DUTARTE | 66 | 8 | ||||||
| Volga De Nangle | DUTARTE | 66 | 9 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLEMISS DE BAILINDA | JPh Jacqueson | ||||||||
| Kaline De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Kalipso De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Kanelle De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Kapucine De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Kelly De La Cote | |||||||||
| Klochette D'Unetoile | Jean-Baptiste JACQUESON | ||||||||
| Kagole De Fayolle | |||||||||
| Kaline De La Cote 2 | |||||||||
| Katy Du Sapin | |||||||||
| Kili De Balosle | |||||||||
| Karla Des Sapins | |||||||||
| KIMIE DE MAI | MATHEY SOPHIE | ||||||||
| Koline De Beauregard | tardivon michel | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalousie De Bai | JPh Jacqueson | ||||||||
| Jacinthe De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Jade De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Jisca De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Jolie Fleur De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Jorane De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Joyeuse De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Junon De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Jasmina Des Montants | |||||||||
| Jolie Fleur 2 | |||||||||
| Joyeuse De Bournat | |||||||||
| JIPSY DE LA ROCHE | mathey sophie | ||||||||
| JADE 55 | vion jean michel | ||||||||
| Jessy 11 | vion jean michel | ||||||||
| Joconde Des Fontaines | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILE DE BAI | JPh Jacqueson | ||||||||
| Iris De Nangle | DUTARTE | ||||||||
| Iroise De La Rairie | DUTARTE | ||||||||
| IRIS DE LA ROCHE | Lucie Cannet | ||||||||
| Irika De La Cote | |||||||||
| Ibella Des Montants | |||||||||
| Ida De Belon | |||||||||
| Idylle Du Gonin | |||||||||
| Isis De Perpirolles | |||||||||
| Irma Des Lilas | Stephan christophe | ||||||||
| IRONIE DU NARAIS | Stephan christophe | ||||||||
| Idole De Nangle | |||||||||
| Ines 41 | vion jean michel | ||||||||
| Irma 14 | vion jean michel | ||||||||
| IRIS DES FONTAINES |