Concours Régional Comtois (pour les chevaux des départements ayant fait un niveau 1 (Haute Savoie, Isère, Loire, Savoie, Rhône)
le 22/08/2021
PEJET
                            Niveau 2 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 3 Pejet
                                                    
                            Syndicat des éleveurs et utilisateurs de chevaux de trait du Rhône
                            1425 route de nuits
69830 Saint GEORGES de RENEINS
                            chevauxdetraitdurhone@gmail.com
                        
                            EVE THIVOLLE
Charles BOILLIN
FLORA PLANCHON
Michael TOUTAIN
                        
Dr Grange
18/08/2021 à 22h00
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures Femelles non suitées - Femelles non suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
Les Grandes Granges (lieu à confirmer), 69430 Quincié
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIARA DE LA TAILLAZ | Mermillod Blardet Rémi | ||||||||
| KARESSEDE ST MURY | MALACHIE Gérard | 84.5 | 1 | ||||||
| Kitty Des Bouts | marc boulle | 83 | 2 | ||||||
| Kenya De Nuits | 82.5 | 3 | |||||||
| Kaline Des Toeyes | CART Guillaume | 81 | 4 | ||||||
| KAOLAC DU GONIN | 80 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENA DES FAUVETTES | Alain Menoud | 84 | 1 | ||||||
| COQUINE DU RHODON | Justine REYNAUD | 83.5 | 2 | ||||||
| Etoile Du Guillet | 83 | 3 | |||||||
| CALINE 307 | 82.75 | 4 | |||||||
| Vals Du Neanne | DESBAS ERIC | 82.5 | 5 | ||||||
| Bouton D'Or 12 | duvillard | 82.25 | 6 | ||||||
| Hayla | LAURENT Christian | 80 | 7 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORD DES SOMS | Roger Roux Fouillet | 87 | 1 | ||||||
| JULIE DU VERNAT | Clémence | 85 | 2 | ||||||
| JANA DE LA PALUD | MALACHIE Gérard | 84.5 | 3 | ||||||
| Justesse De La Batie | MALACHIE Gérard | 82.5 | 4 | ||||||
| Joy De La Verchere | CART Guillaume | 81 | 5 | ||||||
| JACINTHE DU GONIN | 80.75 | 6 | |||||||
| Joyeuse Du Champ | couturier michel | 80.5 | 7 | ||||||
| JESSY DE FAY | MARINIER Matthieu | 80 | 8 | ||||||
| Jasmyne Des Prises | MARINIER Matthieu | 70 | 9 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iguane De Bief | couturier michel | 87 | 1 | ||||||
| IRIS DE CERCIER | BOVET rémi | 85.5 | 2 | ||||||
| INDY DE VOIRES | deygas denis | 85 | 3 | ||||||
| I LOVE YOU DE NUITS | 82.5 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGLANTINE DE MONETROY | marc boulle | 88.5 | 1 | ||||||
| ELYSEE DES PLACES | BISSUEL JEAN | 87 | 2 | ||||||
| Dune De Lery | Menoud Lucas | 86.5 | 3 | ||||||
| Heidi Du Vernois | couturier michel | 85 | 4 | ||||||
| GENTIANE DE PRELE | duvillard | 84 | 5 | ||||||
| FESTIVE DU GOURD | Menoud lucas | 83.5 | 6 | ||||||
| FLAMANDE | 83.25 | 7 | |||||||
| DAISY DE BEAU COTE | 83 | 8 | |||||||
| Flicka De La Croix | Emeric Avenier-Broche | 83 | 9 | ||||||
| ETOILE DU CHUPET | 82.75 | 10 | |||||||
| Hilda Du Gonin | 80 | 11 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelia | Joel REVEL-MOUROZ | 87.5 | 1 | ||||||
| BERNACHE | Menoud | 86 | 2 | ||||||
| TYROLIENE 2 | duvillard | 84 | 3 | ||||||
| Velena | 83.5 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIE DU VERNAT | Clémence | ||||||||
| JORD DES SOMS | Roger Roux Fouillet | ||||||||
| JANA DE LA PALUD | |||||||||
| Justesse De La Batie | |||||||||
| Joy De La Verchere | CART Guillaume | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS DE CERCIER | |||||||||
| INDY DE VOIRES |