le 06/08/2021
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 3 Pejet
                                                    
                            Syndicat du Cheval Comtois - Section de Morteau
                            Daniel Remonnay
La bas du Fartou
25500 Morteau
                            ericmonney25@gmail.com
                        
                            Charles BOILLIN
DANIEL PAGNOT
GILBERT DONEY
PIERRE ALEXANDRE JOUVE
CHARLES BERCIN
                        
JAN DIERCK
                            29/07/2021 à 22h00
                            
                                Nb  engagements maximum : 100
                                                    
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Engagement le jour du concours : + 12,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
PLACE DU CHAMP DE FOIRE, 25500 MORTEAU
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KITA DU FARTOU | REMONNAY | 85 | 1 | ||||||
| Krakante De Chenevrey | my | 84 | 2 | ||||||
| Kytta | REMONNAY | 83 | 3 | ||||||
| KITTY DU RECOURS | jacquet michel | 82 | 4 | ||||||
| KYLIANE | gaec reymond | 81 | 5 | ||||||
| KENZA DU MT VOUILLOT | REMONNAY Hervé | 80.5 | 6 | ||||||
| Kalinka Du Gardot | my | 80 | 7 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINA DES FRUITIERES | Cm | 86 | 1 | ||||||
| JACINTE DU PETIT BOIS | Dornier | 85 | 2 | ||||||
| JAVA DU GARDOT | Cm | 84 | 3 | ||||||
| JOLI DU GARDOT | my | 83 | 4 | ||||||
| JOYE DU PETIT BOIS | Dornier | 82 | 5 | ||||||
| Jalia Des Marnes | GAEC BETTINELLI | 81.5 | 6 | ||||||
| Java Du Petit Bois | Dornier | 81 | 7 | ||||||
| Jalousie 5 | Dornier | 80.9 | 8 | ||||||
| JOLIETTE DES SARRAZIN | Jean-Marc Martin | 80.8 | 9 | ||||||
| JEOLE DU PETIT FOURG | sire noël | 80.7 | 10 | ||||||
| Jazzy 8 | my | 80.5 | 11 | ||||||
| JACOTTE DU TOUTNEFOL | Philippe Reymond | 80.5 | 12 | ||||||
| JOLLY D'OR | gaec reymond | 80.4 | 13 | ||||||
| Jessy De Drevet | Cm | 80 | 14 | ||||||
| Jacarta Du Moulin | MICHEL Philippe | 70 | 15 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isba Du Recours | 85 | 1 | |||||||
| IVOIRE DU GARDOT | my | 84 | 2 | ||||||
| IVENNE DE VEVANT | my | 83 | 3 | ||||||
| I FELL GOOD | Martial | 82 | 4 | ||||||
| INDIANA DU TOURNEFOL | Charlotte Jacquot | 27 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGOLINE 5 | REMONNAY Hervé | 84.98 | 1 | ||||||
| HILDA DU PETIT BOIS | Dornier | 84 | 2 | ||||||
| FANETTE DU FARTOU | REMONNAY | 83 | 3 | ||||||
| GAMINE DES CHEZIERES | BEZ CHLOE | 82 | 4 | ||||||
| Gaufrette D Tournefol | 80.9 | 5 | |||||||
| FLORETTE DES SARAZINS | PERRIN H | 80.5 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etoile Du Lac 4 | my | 85 | 1 | ||||||
| Ebene De Vevant | Cm | 84 | 2 | ||||||
| ELEGENTE DES ESSARTS | my | 83 | 3 | ||||||
| ENDORA DU PETIT FOURG | sire noël | 82 | 4 | ||||||
| ELWOOD | CLEMENT | 81 | 5 | ||||||
| DENTELLE DU BOIS | Aurelien | 80.5 | 6 | ||||||
| Eglantine 55 | JAY MARTIAL | 80 | 7 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voilly Du Tournefol | Charlotte Jacquot | 85 | 1 | ||||||
| Banbou Du Recours | jacquet michel | 81 | 2 | ||||||
| Tulipe 53 | my | 80.5 | 3 | ||||||
| TINA 109 | MAURICE JAY | 80 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I FELL GOOD | Martial | ||||||||
| INDIANA DU TOURNEFOL | Charlotte Jacquot | ||||||||
| IVENNE DE VEVANT | my | ||||||||
| IVOIRE DU GARDOT | my | ||||||||
| Isba Du Recours |