Concours modèles et allures et pejet de clefmont contact hubert vin 0608564279
du 04/07 au 05/07/2020
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet, Niveau 3 Pejet
                                                    
                            Coopérative chevaline et asine de Clefmont
                            4 RD 74
52240 Clefmont
                            cooperativechevalineetasine52@gmail.com
                        
                            MARC BARDIN
JACQUES LEPLOMB
FRANCIS GERBER
Julien WILHELM
Pierre FONTAINE
                        
Hubert VIN
02/07/2020 à 22h00
le 04/07 : Modèle et Allures - 1 an - TRAIT ARDENNAIS
le 04/07 : Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT ARDENNAIS
le 04/07 : Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT ARDENNAIS
le 04/07 : Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT ARDENNAIS
le 04/07 : Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT ARDENNAIS
le 04/07 : CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
le 04/07 : CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
le 04/07 : PEJET TRAVAIL - Education - 2 ans
le 04/07 : PEJET TRAVAIL - Travail en main - 2 ans
le 04/07 : PEJET TRAVAIL - Travail à pieds (Longues rênes) - 2 ans
le 04/07 : PEJET TRAVAIL - Epreuve attelée - 3 ans
le 04/07 : PEJET TRAVAIL - Epreuve traction - 3 ans
le 04/07 : PEJET TRAVAIL - Epreuve montée - 3 ans
le 04/07 : CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
52240 Clefmont
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr De Fresnoy | BABLON | 80 | 1 | ||||||
| Joyeux De Fresnoy | BABLON | 79 | 2 | ||||||
| Jasmine Fresnoy | BABLON CHARLOTTE | 78 | 3 | ||||||
| Juliette De Meuvy | PAILLARD Claude | 78 | 4 | ||||||
| Joli Joli Fresnoy | BABLON | 77 | 5 | ||||||
| Julie De Meuvy | PAILLARD Claude | 76 | 6 | ||||||
| Joonquille St Gengoul | 75 | 7 | |||||||
| JULIETTE DE LA ROCHEL | JACQUOT CHRISTOPHE | 75 | 8 | ||||||
| Jasmine Du Refuge | 74 | 9 | |||||||
| Julie 40 | Royer | 73 | 10 | ||||||
| Jonquille Du Pin | Maël CHEVALIER | 72 | 11 | ||||||
| Jolicoeur La Rochelle | JACQUOT CHRISTOPHE | 72 | 12 | ||||||
| JULIETTA DE LA ROCHEL | JACQUOT CHRISTOPHE | 71 | 13 | ||||||
| Jade 40 | Royer | 70 | 14 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVOIRE DE FRESNOY | BABLON | 81 | 1 | ||||||
| IRIS FRESNOY | BABLON | 81 | 2 | ||||||
| IBIZA FRESNOY | BABLON CHARLOTTE | 79 | 3 | ||||||
| INEDITE DU VALLON | LACROIX Celine | 77 | 4 | ||||||
| Imperiale De Rochelle | JACQUOT CHRISTOPHE | 77 | 5 | ||||||
| IDOLE DE MEUVY 2 | PAILLARD Claude | 76 | 6 | ||||||
| INA DE MEUVY | PAILLARD Claude | 75 | 7 | ||||||
| IRIS DE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | 75 | 8 | ||||||
| INDIENNE ST GENGOUL | 74 | 9 | |||||||
| Image Du Refuge | 73 | 10 | |||||||
| SCOUBIDOU DE TILLET | henriet patrice | 73 | 11 | ||||||
| IDOLE DE BRAINVILLE | Royer | 73 | 12 | ||||||
| Irene 6 | GUY LARCHE | 72 | 13 | ||||||
| Ice De La Maulie | GAREAU Jason | 71 | 14 | ||||||
| Isa De Brainville | Royer | 71 | 15 | ||||||
| Iresistible De Rochel | JACQUOT CHRISTOPHE | 70 | 16 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hivana De Fresnoy | BABLON | 80 | 1 | ||||||
| HORTENSE DE MOSCOU | 77 | 2 | |||||||
| Hermine De Meuvy | PAILLARD Claude | 76 | 3 | ||||||
| Houpette De Fresnoy | BABLON | 76 | 4 | ||||||
| HIRONDELLE ST GENGOUL | 75 | 5 | |||||||
| Honneur De Fresnoy | BABLON | 75 | 6 | ||||||
| Histoire De Rosiere | GAREAU Jason | 73 | 7 | ||||||
| HAVANE SAINT GENGOUL | Parisel Geoffrey | 73 | 8 | ||||||
| HELINE DE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | 73 | 9 | ||||||
| Holaf De Malmaison | 72 | 10 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursine | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| FABELLA DE FRESNOY | BABLON | 83 | 1 | ||||||
| Duchesse De Fresnoy | BABLON | 80 | 2 | ||||||
| Quassidy De Fresnoy | BABLON | 80 | 3 | ||||||
| ELYSEE DE MEUVY | PAILLARD Claude | 79 | 4 | ||||||
| ANGEL DU PIN | Corentin CHEVALIER | 78 | 5 | ||||||
| CARMEN DE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | 78 | 6 | ||||||
| Sultane De Meuvy | PAILLARD Claude | 77 | 7 | ||||||
| ECLIPSE DU CHARON | PERUCCHINI BENJAMIN | 77 | 8 | ||||||
| VANILLE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | 76 | 9 | ||||||
| Alouette 60 | PAILLARD Claude | 76 | 10 | ||||||
| ELEGANTE DE MEUVY | JACQUOT CHRISTOPHE | 76 | 11 | ||||||
| ULANE DE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | 76 | 12 | ||||||
| GAZELLE DU PIN | Loan CHEVALIER | 76 | 13 | ||||||
| BIANCA DE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | 75 | 14 | ||||||
| FLORA D'AUTICOURT | Ferry herve | 75 | 15 | ||||||
| Galipette Du Refuge | JASON GAREAU | 75 | 16 | ||||||
| VOLTIGE DU PIN | Baikrich laetitia | 75 | 17 | ||||||
| Tulipe 244 | GUY LARCHE | 75 | 18 | ||||||
| GRIOTTE DE LA ROCHELE | JACQUOT CHRISTOPHE | 75 | 19 | ||||||
| Noemie De Brainville | Royer | 74 | 20 | ||||||
| FANY 71 | Royer | 74 | 21 | ||||||
| Uranie Du Chene | GUY LARCHE | 74 | 22 | ||||||
| GAUFFRETTE ST GENGOUL | 74 | 23 | |||||||
| Elegante Des Rappes | Ferry herve | 73 | 24 | ||||||
| URANIE DU PIN | 73 | 25 | |||||||
| TCHIQUETTE DU REFUGE | 73 | 26 | |||||||
| CARLITA DU CHARRON | PERUCCHINI BENJAMIN | 73 | 27 | ||||||
| BELLE DE BRAINVILLE | Royer | 73 | 28 | ||||||
| Candy D'Auticourt | Ferry herve | 72 | 29 | ||||||
| Delfine Du Refuge | 72 | 30 | |||||||
| VALENTINE DELA MAULIE | GAREAU Jason | 72 | 31 | ||||||
| Anais De Brainville | Royer | 72 | 32 | ||||||
| Denise 39 | GUY LARCHE | 71 | 33 | ||||||
| Dynastie Du Refuge | 70 | 34 | |||||||
| Valseuse 31 | GUY LARCHE | 68 | 35 | ||||||
| CHARMEUSE 7 | GUY LARCHE | 67 | 36 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omer D'Immonville | PERUCCHINI BENJAMIN | ||||||||
| Calypso De Fleville | BABLON BRUNO | 78 | 1 | ||||||
| Goldorak De La Butte | BABLON BRUNO | 76 | 2 | ||||||
| CESAR DE ROSIERE | 74 | 3 | |||||||
| ENVOL DES RAPPES | JACQUOT CHRISTOPHE | 74 | 4 | ||||||
| Univers De La Grange | PAILLARD Claude | 73 | 5 | ||||||
| Tino De Cousteumont | BABLON BRUNO | 73 | 6 | ||||||
| Espoir De Maucourt | Royer | 73 | 7 | ||||||
| Brigand Du Refuge | GUY LARCHE | 70 | 8 | ||||||
| Little King Du Monty | JACQUOT CHRISTOPHE | 70 | 9 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEULT DE L'ORME | VIN | ||||||||
| INDIENNE ST GENGOUL | |||||||||
| IDOLE DE MEUVY 2 | PAILLARD Claude | ||||||||
| INA DE MEUVY | PAILLARD Claude | ||||||||
| INEDITE DU VALLON | LACROIX Céline | ||||||||
| Imperiale De Rochelle | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| Iresistible De Rochel | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| IRIS DE LA ROCHELLE | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| IBIZA FRESNOY | BABLON CHARLOTTE | ||||||||
| IRIS FRESNOY | BABLON | ||||||||
| IVOIRE DE FRESNOY | BABLON | ||||||||
| SCOUBIDOU DE TILLET | henriet patrice | ||||||||
| IDOLE DE BRAINVILLE | Royer | ||||||||
| Isa De Brainville | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZELLE DU PIN | Loan CHEVALIER | ||||||||
| GAUFFRETTE ST GENGOUL | |||||||||
| Goldorak De La Butte | BABLON BRUNO | ||||||||
| GRIOTTE DE LA ROCHELE | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| Little King Du Monty | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| GALIPETTE FRESNOY | bablon | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine Du Refuge | |||||||||
| Jonquille Du Pin | Maël CHEVALIER | ||||||||
| Joonquille St Gengoul | |||||||||
| Julie De Meuvy | PAILLARD Claude | ||||||||
| Juliette De Meuvy | PAILLARD Claude | ||||||||
| Jolicoeur La Rochelle | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| JULIETTA DE LA ROCHEL | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| JULIETTE DE LA ROCHEL | JACQUOT CHRISTOPHE | ||||||||
| Jasmine Fresnoy | BABLON CHARLOTTE | ||||||||
| Joli Joli Fresnoy | BABLON | ||||||||
| Joyeux De Fresnoy | BABLON | ||||||||
| Jr De Fresnoy | BABLON | ||||||||
| Jade 40 | Royer | ||||||||
| Julie 40 | Royer |