| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Même notateur pour tout l'équidé Il est important de connaitre le ou les pointeurs d'un même animal afin de calculer un éventuel effet pointeur et minimiser les erreurs. Merci d'être vigilant sur ce point | OUI | |
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Etat corporel | 5 5 | |
| Etat Femelle | Mâle/Hongre | |
| Ferrure | Sans | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Taille au garrot Sol plat | 130 200 Unité : cm | |
| Taille au sacrum Sol plat | 132 200 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Largeur aux hanches | 42 80 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Orientation de l'encolure par rapport à l'horizontale | 38 90 Unité : ° | |
| Orientation de l'épaule par rapport à l'horizontale | 61 90 Unité : ° | |
| Angle bras-épaule | 85 150 Unité : ° | |
| Orientation de la hanche par rapport à l'horizontale | 33 90 Unité : ° | |
| Angle hanche-fémur | 65 150 Unité : ° | |
| Angle jambe-canon | 137 180 Unité : ° | |
| Angle du paturon par rapport à l'horizontale | 61 90 Unité : ° | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Largeur du canon antérieur de face | 4 15 Unité : cm | |
| Largeur du jarret antérieur levé, de face | 8 20 Unité : cm | |
| Epaisseur des tissus mi encolure | 1.5 2.5 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Temps en secondes | 23 35 Unité : secondes | |
| Nombre de foulées | 22 30 Unité : foulées | |
| Réalisation | L'équidé a marché | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Hauteur sous sternale sol plat | 71 110 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Largeur aux épaules | 33 90 Unité : cm | |
| Longueur de l'encolure | 60 90 Unité : cm | |
| Longueur de l'épaule | 48 90 Unité : cm | |
| Longueur du bras | 34 70 Unité : cm | |
| Longueur de l'avant bras | 40 70 Unité : cm | |
| Périmètre thoracique | 144 300 Unité : cm | |
| Longueur dos + rein | 93 100 Unité : cm | |
| Longueur de la hanche | 44 80 Unité : cm | |
| Longueur du fémur | 51 80 Unité : cm | |
| Périmètre au pli de la fesse | 41 90 Unité : cm | |
| Longueur du paturon AG avec AD levé | 11 20 Unité : cm | |
| Circonférence du boulet AG avec AD levé | 22.5 50 Unité : cm | |
| Circonférence de la couronne AG avec AD levé | 27 60 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Temps en secondes | 12 35 Unité : secondes | |
| Nombre de foulées | 12 35 Unité : foulées | |
| Réalisation | L'équidé a trotté | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Tête - Ladre De 1 à 9 | 5 | |
| Tête - Chanfrein De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - forme De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - attache supérieure De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - insertion au garrot De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - insertion au poitrail De 1 à 9 | 5 | |
| Garrot - longueur De 1 à 9 | 5 | |
| Garrot - forme De 1 à 9 | 4 | |
| Dos - tension De 1 à 9 | 5 | |
| Rein - conformation De 1 à 9 | 7 | |
| Attache de queue De 1 à 9 | 5 | |
| Développement musculaire De 1 à 9 | 5 | |
| Texture des jarrets De 1 à 9 | 6 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Croupe - forme De 1 à 9 | 3 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Pas - rectitude De 1 à 9 | 5 | |
| Pas - engagement De 1 à 9 | 5 | |
| Trot - souplesse De 1 à 9 | 7 | |
| Trot - engagement De 1 à 9 | 5 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Aplombs antérieurs de face - pieds De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs antérieurs de face - genoux De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - posture antérieurs De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - genoux De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - posture postérieurs De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - pieds De 1 à 9 | 4 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - jarrets position De 1 à 9 | 3 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - jarrets orientation De 1 à 9 | 5 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | Daniel BIGNON | |
| Pied bot préciser la localisation | ||
| Solandre/Malandre | ||
| Pattes à jus | ||
| Dermite | ||
| Bégu / prognate | ||
| Naseaux pincés | ||
| Tare dure préciser la localisation | ||
| Tare molle préciser la localisation | ||
| Autre(s) tare(s) à préciser | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Remarques |