| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Obstacle 1 se référer à la notation de chaque obstacle et renseigner la note obtenue | ||
| Obstacle 2 se référer à la notation de chaque obstacle et renseigner la note obtenue | ||
| Obstacle 3 se référer à la notation de chaque obstacle et renseigner la note obtenue | -2 | |
| Obstacle 4 se référer à la notation de chaque obstacle et renseigner la note obtenue | ||
| Obstacle 5 se référer à la notation de chaque obstacle et renseigner la note obtenue | -5 | |
| Obstacle 6 se référer à la notation de chaque obstacle et renseigner la note obtenue | -13 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Pénalités de temps 2 pts / seconde entamée | ||
| Bonus réalisation lâchée Attention bien mettre en positif car bonus ! |