| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Modification de sol Galop 6 pts | 12 12 | |
| Obstacle de conduite Galop 10 pts | 12 20 | |
| Montoir Réussi 6 pts | 0 12 | |
| Reculer Réussi | 30 30 | |
| Obstacle à travers Galop 10 pts | 20 20 | |
| Obstacle sautant Galop 6 pts | 12 12 | |
| Obstacle de précision et dextérité en mouvement Galop 10 pts | 12 20 | |
| Conduite serrée Réussi 10 pts | 10 20 | |
| Obstacle de précision et dextérité à l'arrêt Réussi 10 pts | 10 20 | |
| Ouverture de porte Porte en corde ou passage à niveau = réussi 10 pts - non refermé 5 pts | 10 30 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Mauvaise action des aides / Brutalité jusqu'à  30 points | 30 | |
| Comportement inadapté du cheval / Défenses jusqu'à  30 points | 30 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Chrono de l'épreuve à renseigner mm:ss | Après 4 min | |
| Ajustement temps ajouter 0,1 pt à celui qui a été le plus rapide en cas d'ex aequo |