| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Même notateur pour tout l'équidé Il est important de savoir qui a noté chaque atelier afin de calculer d'éventuels effets notateur. Merci de bien signaler tout cas de changement de notateur, dans les cases prévues à cet effet. S'il s'agit du même notateur pour tous les tests, vous n'êtes pas obligé de remplir les cases notateur pour chaque atelier. | OUI | |
| Nom & Prénom Notateur | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom du Notateur | ||
| Si Non-réalisation de l'atelier Pour tout cas de non-réalisation de l'atelier, merci de noter la raison. (Pour tout autre raison non proposée ici, merci d'utiliser la case remarque) | Sans renseignement | |
| 1er essai sans cacher l'oeil | Non | |
| Temps total de toisage En secondes | 53 91 Unité : secondes | |
| Nombre de pas (antérieurs) à l'initiative du cheval lors du 1er essai de toisage Sans cacher l'oeil si possible | >10 pas et bouge sans cesse | |
| Tension musculaire majoritaire <b>Très faible à faible</b> Encolure basse ou à moins de 30° au-dessus de l’horizontale et oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées, et aucun mouvement ou contraction à la toise. | Moyenne à forte | |
| Mouvements vifs pendant tout le toisage | Petit(s) coup(s) de tête ou tire la longe ou petite(s) défense(s) - petit(s) écart(s) - pousse | |
| Nombre de hennissements spontanés pendant tout le toisage | 0 | |
| Défécations pendant le temps du toisage | 0 | |
| Taille | 147 Unité : cm | |
| Remarques | ||
| Nom(s) Assistant(s) (Facultatif) | ||
| Condition météo : Vent | Sans renseignement | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom du Notateur | ||
| Si Non-réalisation de l'atelier Pour tout cas de non-réalisation de l'atelier, merci de noter la raison. (Pour tout autre raison non proposée ici, merci d'utiliser la case remarque) | Sans renseignement | |
| Nombre de pas des antérieurs en marchant et en mangeant Ne rien compter si le cheval gratte | 26 Unité : pas | |
| Le cheval a t-il mangé pendant l'atelier (herbe, buisson, etc...) | Bien plus que la moitié du temps | |
| Tension musculaire majoritaire <b>Très faible à faible</b> : Encolure à moins de 30° au-dessus de l’horizontale ou plus basse, et oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées. | Très faible à faible | |
| Mouvements particuliers pendant tout atelier | Aucun | |
| Nombre de hennissements spontanés pendant tout le modèle | 1 à 3 | |
| Défécations pendant tout l'atelier | 0 | |
| Rattrapage de l'animal par son propriétaire | Facile | |
| Remarques | ||
| Nom(s) Assistant(s) (Facultatif) | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom du notateur | ||
| Nombre de pas - 1er arrêt Noter le nombre de pas (des antérieurs) à l'initiative de l'équidé pendant la 1ère minute de l'arrêt 1 du Modèle. | Sans renseignement | |
| Nombre de pas - 2ème arrêt Noter le nombre de pas (des antérieurs) à l'initiative de l'équidé pendant les 30 premières secondes de l'arrêt 2 du Modèle. | Sans renseignement | |
| Tension musculaire musculaire majoritaire pendant tout l'atelier (Très faible à faible = encolure à moins de 30° au-dessus de l'horizontale ou basse ET oreilles relâchées (ni fixes, ni mobiles)) | Sans renseignement | |
| Mouvements particuliers pendant tout l'atelier | Sans renseignement | |
| Nombre de hennissements ou braiments spontanés pendant tout l'atelier | Sans renseignement | |
| Défécations pendant tout l'atelier | Sans renseignement | |
| Remarques | ||
| Nom(s) Assistant(s) | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom du Notateur | ||
| Si Non-réalisation de l'atelier Pour tout cas de non-réalisation de l'atelier, merci de noter la raison. (Pour tout autre raison non proposée ici, merci d'utiliser la case remarque) | ||
| Filament 1 au toucher | Sans renseignement | |
| Filament 1 à l'appui | Sans renseignement | |
| Filament 2 au toucher | Sans renseignement | |
| Filament 2 à l'appui | Sans renseignement | |
| Filament 3 au toucher | Sans renseignement | |
| Filament 3 à l'appui | Sans renseignement | |
| Filament 4 au toucher | Sans renseignement | |
| Filament 4 à l'appui | Sans renseignement | |
| Mesure de sensibilité tactile facile ou rapide | Sans renseignement | |
| Remarques | météo | |
| Nom(s) Assistant(s) (Facultatif) | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom & Prénom notateur | ||
| Si Non-Réalisation de l'atelier Pour tout cas de non-réalisation de l'atelier, merci de noter la raison. (Pour tout autre raison non proposée ici, merci d'utiliser la case remarque) | Sans renseignement | |
| Zones où se posent les postérieurs du cheval : 1er quart Zone 1 = 0 à 2 mètres | Zone 1 | |
| Zones où se posent les postérieurs du cheval : 2nd quart Zone 1 = 0 à 2 mètres | Zone 2 | |
| Zones où se posent les postérieurs du cheval : 3ème quart Zone 1 = 0 à 2 mètres | Zone 2 | |
| Zones où se posent les postérieurs du cheval : 4ème quart Zone 1 = 0 à 2 mètres | Zone 2 | |
| Temps pour faire le tour de l'objet de plot à plot Max 91 secondes | 48 91 Unité : secondes | |
| Tension musculaire majoritaire <b>Très faible à faible</b> : encolure à moins de 30° au-dessus de l’horizontale ou plus basse, et oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées. | Faible à moyenne | |
| Mouvements vifs pendant tout le test de l'objet | Aucun | |
| Remarques | ||
| Nom(s) Assistant(s) (Facultatif) | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom & Prénom notateur | ||
| Si Non-réalisation de l'atelier Pour tout cas de non-réalisation de l'atelier, merci de noter la raison. (Pour tout autre raison non proposée ici, merci d'utiliser la case remarque) | Sans renseignement | |
| Avant surface, temps pour manger Maximum 90 secondes | 2 91 Unité : secondes | |
| Mangeoire au centre de la surface : temps pour 1 pied Max 90 secondes | 6 Unité : secondes | |
| Mangeoire au centre de la surface : temps pour 4 pieds Max 90 secondes | 10 Unité : secondes | |
| Mangeoire au centre de la surface : temps pour tête dans la mangeoire Max 90 secondes | 12 Unité : secondes | |
| Tension musculaire majoritaire devant et sur la surface <b>Très faible à faible</b> : encolure à moins de 30° au-dessus de l’horizontale ou plus basse, et oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées, marche sur la surface au pas calme, si marche dessus. | Très faible à faible | |
| Mouvements vifs pendant tout le test de la surface | Aucun | |
| Remarques | ||
| Nom(s) Assistant(s) (Facultatif) | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom & Prénom notateur | ||
| Si Non-réalisation de l'atelier Pour tout cas de non-réalisation de l'atelier, merci de noter la raison. (Pour tout autre raison non proposée ici, merci d'utiliser la case remarque) | Sans renseignement | |
| 1ère Soudaineté à 5 mètres - distance Distance en arrière ou sur le côté (en mètres) - max 6 mètres | 0 Unité : mètres | |
| Soudaineté à 5 mètres - code sursaut Distance en arrière ou sur le côté (en mètres) - max 6 mètres | Code 2 | |
| 2ème Soudaineté à 5 mètres - distance Distance en arrière ou sur le côté (en mètres) - max 6 mètres | 0 Unité : mètres | |
| Soudaineté à 5 mètres - code sursaut 1 = rien (distance 0m) | Code 1 | |
| Le cheval accepte facilement de placer ses antérieurs sur la ligne des 0 mètre | Oui | |
| Remarques | ||
| Nom(s) Assistant(s) (Facultatif) | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nombre de hennissements | 1 à 3 | |
| Défécations | 0 | |
| Remarques |