| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Propreté harnachement -10 - très mauvais   à   0 - Très bien | 10 | |
| Réglage Harnachement -10 - très mauvais   à   0 - Très bien | 10 | |
| Report pour sécurité Ne pas oublier de mettre un - | 20 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Boule tombée par tranche de 5 pts | ||
| Arrêt non respecté par tranche de 30 pts | ||
| Durée d'arrêt non respecté par tranche de 10 pts | ||
| Arrêt hors zone par tranche de 5 pts | ||
| Meneur / groom à la tête par tranche de 30 pts | ||
| Autre intervention du groom par tranche de 10 pts | ||
| Faute d'allure (par foulée) par tranche de 5 pts | ||
| Retour de guides par tranche de 30 pts | ||
| Abandon après le 1er chargement - 100 pts | 100 | |
| Abandon après le 2ème chargement - 50 pts | 50 | |
| Poids non chargés par tranche de 10 pts | ||
| Distance restant à parcourir par tranche de 10 pts/m non parcourus | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | 10 | |
| Arrêt 2 | 10 | |
| Arrêt 3 | 10 | |
| Ensemble traction | 10 |