TTS 1 ANS
le 13/04/2024
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet
                                                    
                            Syndicat Ornais Percheron
                            Le Verger
61130 Origny le Butin
                            decayeuxetienne@gmail.com
                        
                            Brigitte LEON
Jean jacques LEON
LAURENT MASSON
                        
Barbasange Sees
                            11/04/2024 à 22h00
                            
                                Nb  engagements maximum : 40
                                                    
Modèle et Allures - 1 an - PERCHERON
CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
LES FORGES, 61000 Saint aubin de courteraie
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKITA DE BOISLANDRY | 72 | 1 | |||||||
| NOUGAT DU PLESSIS | SCEA élevage des Forges | 72 | 2 | ||||||
| NECTAC DES BOIS | SCEA élevage des Forges | 72 | 3 | ||||||
| NOBEL DE LA TOUCHE | SCEA élevage des Forges | 71 | 4 | ||||||
| NOMADE DES FORGES | SCEA élevage des Forges | 71 | 5 | ||||||
| NOBLESSE DU PTIT BUAT | 70 | 6 | |||||||
| NINO DES GUYONNIERES | LEPOIVRE Romain | 70 | 7 | ||||||
| NECTAR DE JUHEL | SCEA élevage des Forges | 69 | 8 | ||||||
| NECTAR D'EGEE | SCEA élevage des Forges | 69 | 9 | ||||||
| NABOUKO DES MOTTES | SCEA élevage des Forges | 69 | 10 | ||||||
| NUAGE DE ROULARD | LEPOIVRE Romain | 69 | 11 | ||||||
| NORDMANN DU RIO | SCEA élevage des Forges | 68 | 12 | ||||||
| NOBLESSE DES FORGES | SCEA élevage des Forges | 68 | 13 | ||||||
| NACRE DU GRAVIER | LEPOIVRE Romain | 68 | 14 | ||||||
| NOBLE DU BUAT | 68 | 15 | |||||||
| NIKITA DE LA CROIX | Allais | 65 | 16 | ||||||
| NECTAR DES FORGES | SCEA élevage des Forges | 65 | 17 | ||||||
| NIKOS DU VAL MENARD | LEPOIVRE Romain | 65 | 18 | ||||||
| NINO LE GUECHOIE | LEPOIVRE Romain | 61 | 19 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKITA DE BOISLANDRY | |||||||||
| NOBLESSE DU PTIT BUAT | |||||||||
| NIKITA DE LA CROIX | allais | ||||||||
| NECTAR DE JUHEL | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NECTAR D'EGEE | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NOUGAT DU PLESSIS | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NOBEL DE LA TOUCHE | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NECTAC DES BOIS | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NABOUKO DES MOTTES | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NORDMANN DU RIO | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NECTAR DES FORGES | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NOBLESSE DES FORGES | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NOMADE DES FORGES | SCEA élevage des Forges | ||||||||
| NUAGE DE ROULARD | LEPOIVRE Romain | ||||||||
| NINO DES GUYONNIERES | LEPOIVRE Romain | ||||||||
| NIKOS DU VAL MENARD | LEPOIVRE Romain | ||||||||
| NINO LE GUECHOIE | LEPOIVRE Romain | ||||||||
| NACRE DU GRAVIER | LEPOIVRE Romain | ||||||||
| NOBLE DU BUAT |