| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Temps obstacle 1 Enregistrer en secondes (ss,ss) reprises en pénalités | -49.1 | |
| Renversement tombant par tranche de 5 secondes reprises en pénalité | ||
| Descente du groom par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Erreur de parcours corrigée par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Destruction obstacle par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Cas d'élimination | - | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Temps obstacle 2 Enregistrer en secondes (ss,ss) reprises en pénalité | -79 | |
| Renversement tombant par tranche de 5 secondes reprises en pénalité | ||
| Descente du groom par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Erreur de parcours corrigée par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Destruction totale par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Cas d'élimination | - | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Temps Obstacle 3 Enregistrer en secondes (ss,ss) reprises en pénalité | ||
| Renversement Tombant par tranche de 5 secondes reprises en pénalité | ||
| Descente Groom par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Erreur de parcours corrigée par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Destruction totale par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Cas Elimination | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Temps Obstacle 4 Enregistrer en secondes (ss,ss) reprises en pénalité | ||
| Renversement Tombant par tranche de 5 secondes reprises en pénalité | ||
| Descente Groom par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Erreur de parcours corrigée par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Destruction totale par tranche de 20 secondes reprises en pénalité | ||
| Cas Elimination | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Dépassement du temps général par tranche de 20 secondes | ||
| Cas d'élimination | - |