Interrégional Breton
Concours Modèles et Allures trait breton
Début 9h30
Catégories :
- 1 ans
- 2 ans
- 3 ans
Poulinières suitées grandes tailles et petites tailles. Les juments de 4 ans et celles jamais toisées seront toisées avant le début du concours.
Toutes les pouliches et juments passent ensemble et les postières seront sorties des catégories suite à l'appréciation des jurys.
Pensez à inscrire vos pouliches sur les épreuves de caractérisation (1 an,2 ans,3 ans, 4 ans)
Repas 20€ adultes et 10€ pour les enfants sur réservation auprés de David Gauchie 0686712105 (au plus tard le mardi 25/07)
Des boxes seront à disposition et les juments suitées seront prioritaires, les pouliches seront attachées au cable.
le 29/07/2023
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet, Niveau 3 Pejet
                                                    
                            ASSOCIATION CHEVAL BRETON MASSIF CENTRAL
                            19 rue du lieutenant Basset
15400 Riom es Montagnes
                            emoncourier@yahoo.com
                        
                            SYLVIE FAURE
Yves BERROCHE
Andre Moussard
Jerome Ollivaux
Madialen CHEVALIER
Jerome MOURET
                        
Dr Byrne Morgane
21/07/2023 à 22h00
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
Modèle et Allures - 1 an - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 1 an - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 2 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 2 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 3 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 3 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
19220 St Privat, 19220 ST PRIVAT
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Du Bas Bouteix | ROCHE Laura | ||||||||
| JULIA DE L'HOPITAL | kevin | ||||||||
| JAVA DE L'HOPITAL | kevin | ||||||||
| JOY 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merveille Duboucharel | faucher | ||||||||
| MIEL DE CHAVAROCHE | killian | 45 | 1 | ||||||
| MORGANE DE CHAVAROCHE 2 | killian | 42 | 2 | ||||||
| MANON DE CHAVAROCHE | killian | 41.1 | 3 | ||||||
| MELBA DU PARADIS | BRUN JEAN-PIERRE | 41 | 4 | ||||||
| MENEZ DES VAISSES | Damien | 40 | 5 | ||||||
| MAYA DE LAZEROUX | Lucas | 39.1 | 6 | ||||||
| MERVEILLE DE SOULAGE | 39 | 7 | |||||||
| MAKYE DU LAVOIR | 38 | 8 | |||||||
| Maya De Ganetorte | 32 | 9 | |||||||
| Merveille Du Puy | Nathan Deflisque | 0 | 10 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merveille Du Puy | 37 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYSTEL DE KERMANE | Jérôme | 43.1 | 1 | ||||||
| LUMIERE DU JAUDY | faucher | 43 | 2 | ||||||
| LAOUEN AR PALUD | Damien | 40.5 | 3 | ||||||
| LAIZA DU MAS | Monnié | 40.3 | 4 | ||||||
| LUCIE D'ARDIT | alain | 40.1 | 5 | ||||||
| LINA DE BROS | Gauchie | 40 | 6 | ||||||
| LOUNA D'ARDIT | alain | 39.8 | 7 | ||||||
| LAVANDE DE BROS | Gauchie | 39.5 | 8 | ||||||
| LILAS DES PRES | 39.1 | 9 | |||||||
| Lakye Du Lavoir | 39 | 10 | |||||||
| LISE DU BOUCHAREL | Nathan Deflisque | 38 | 11 | ||||||
| LUMINEUSE DE LA BUGE | 36 | 12 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalie De La Baie | brajou | ||||||||
| Koquine De L'Hopital | Deflisque | 40 | |||||||
| Kaline D'Avril | Damien | 39 | 1 | ||||||
| Kyzia De Kermane | 36 | 2 | |||||||
| KOLINE DE CHAVAROCHE | killian | 3 | |||||||
| KOOKY DE LA CHAPELLE | Maxime | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galante Du Bac | Nathan Deflisque | ||||||||
| JULIA DE L'HOPITAL | kevin | 40.5 | 1 | ||||||
| Helene De Cros | Mathilde | 40 | 2 | ||||||
| SIRAINE | killian | 39 | 3 | ||||||
| JOY 5 | DEFLISQUE BERNARD | 37 | 4 | ||||||
| Helya Du Bas Bouteix | ROCHE Laura | 37 | 5 | ||||||
| IGUANA DES ARRATS | Mommalier | 0 | 6 | ||||||
| Jade Du Bas Bouteix | ROCHE Laura | 0 | 7 | ||||||
| CHOUETTE | 0 | 8 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Lady Du Bac | Deflisque Nathan | ||||||||
| Idole De Chavaroche | killian | 43 | |||||||
| Baika De La Chapelle | |||||||||
| ELISE DU BOUCHAREL | faucher | ||||||||
| Gypsy De La Chapelle | 42.6 | 1 | |||||||
| IKA DU BETONNET | 42 | 2 | |||||||
| JAVA DE L'HOPITAL | kevin | 41.5 | 3 | ||||||
| INDY DE BROS | Gauchie | 41 | 4 | ||||||
| IGUANA DES ARRATS | 40 | 5 | |||||||
| VOLCA DE CHAVAROCHE | killian | 39 | 6 | ||||||
| CHOUETTE | 38 | 7 | |||||||
| Hermine 17 | BOSSOUTROT | 35 | 8 | ||||||
| Jade Du Bas Bouteix | 34 | 9 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHALLA DU PALUD | 42 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koquine De L'Hopital | Deflisque | 78 | |||||||
| KOLINE DE CHAVAROCHE | killian | 81 | |||||||
| Kaline D'Avril | Damien | 76 | |||||||
| Kalie De La Baie | brajou | ||||||||
| Kyzia De Kermane | 71 | ||||||||
| KOOKY DE LA CHAPELLE | 83 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merveille Du Puy | Nathan Deflisque | ||||||||
| MERVEILLE DE SOULAGE | |||||||||
| MAKYE DU LAVOIR | |||||||||
| MANON DE CHAVAROCHE | killian | ||||||||
| MIEL DE CHAVAROCHE | killian | ||||||||
| MORGANE DE CHAVAROCHE 2 | killian | ||||||||
| MAYA DE LAZEROUX | Lucas | ||||||||
| MENEZ DES VAISSES | Damien | ||||||||
| Merveille Duboucharel | faucher | ||||||||
| MELBA DU PARADIS | |||||||||
| Maya De Ganetorte | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISE DU BOUCHAREL | Nathan Deflisque | ||||||||
| LYSTEL DE KERMANE | Jérôme | ||||||||
| LILAS DES PRES | |||||||||
| Lakye Du Lavoir | |||||||||
| LOUNA D'ARDIT | alain | ||||||||
| LUCIE D'ARDIT | alain | ||||||||
| LAVANDE DE BROS | Gauchie | ||||||||
| LINA DE BROS | Gauchie | ||||||||
| LAIZA DU MAS | |||||||||
| LAOUEN AR PALUD | Damien | ||||||||
| LUMINEUSE DE LA BUGE | |||||||||
| LUMIERE DU JAUDY |