le 08/07/2023
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet, Niveau 3 Pejet
                                                    
                            Syndicat des éleveurs de chevaux de trait de l'Aveyron
                            chez Bernard Rey
La Bonaurie
12390 Anglars St Félix
                            aurelie.naves@orange.fr
                        
                            BERNARD REY
Regis COUGOUREUX
SERGE GARY
Pierre-nicolas MARTIN
AURELIE NAVES
SYLVIE FAURE
                        
cabinet vétérinaire calviac - Dr Calviac
04/07/2023 à 22h00
Modèle et Allures - 1 an - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 2 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 3 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 1 an - PERCHERON
Modèle et Allures - 2 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - 3 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
Etalon à la revue - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT COMTOIS
CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
COMTOIS - Modèle&Allures - Epreuves sans grille - 3 ans - TRAIT COMTOIS
PEJET TRAVAIL - Education - 2 ans
PEJET TRAVAIL - Travail en main - 2 ans
COMTOIS - Modèle&Allures - Epreuves sans grille - 2 ans - TRAIT COMTOIS
PEJET TRAVAIL - INITIATION 1an - 1 an -
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
COMTOIS - Modèle&Allures - Epreuves sans grille - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
COMTOIS - Modèle&Allures - Epreuves sans grille - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
place de la salle des fêtes Gabriac, 12340 Gabriac
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merveille De Cros | michel | 38 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laska Des Estrades | michel | 39 | 1 | ||||||
| Lily De La Chapelle | michel | 34.5 | 2 | ||||||
| Lutesse De Ploum | cavalier michel | 34 | 3 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANT 12 | SALESSES | 83 | 1 | ||||||
| HOLLY DE ROCHE | 83 | 2 | |||||||
| TORINO DE TROE | SALESSES | 81 | 3 | ||||||
| Falko 6 | 81 | 4 | |||||||
| IDOLE DU CHALATON | SALESSES | 80 | 5 | ||||||
| Gamin De La Batie | samson serge | 80 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merveille De Cros | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKAOUETTE DE BRIOUNA | SALESSES | 80 | |||||||
| Koquette De Briounas | SALESSES | 80 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laska Des Estrades | 58 | ||||||||
| Lily De La Chapelle | 66 | ||||||||
| Lutesse De Ploum | 55 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laska Des Estrades | 42 | ||||||||
| Lily De La Chapelle | 46 | ||||||||
| Lutesse De Ploum | 56 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merveille De Cros | 70 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonquille De Briounas | SALESSES | ||||||||
| URSALE DU ROUOC | SALESSES | 82.5 | 1 | ||||||
| KAKAOUETTE DE BRIOUNA | SALESSES | 81.5 | 2 | ||||||
| Koquette De Briounas | 78 | 3 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSALE DU ROUOC | 82.5 | 1 | |||||||
| KAKAOUETTE DE BRIOUNA | SALESSES | 81.5 | 2 | ||||||
| Koquette De Briounas | 78 | 3 | |||||||
| Jonquille De Briounas | SALESSES | 76 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laska Des Estrades | |||||||||
| Lily De La Chapelle | |||||||||
| Lutesse De Ploum | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonquille De Briounas | SALESSES | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koquette De Briounas | SALESSES | 78 | 1 |