CARACTERISATION TTS 1 AN ARDENNAIS
CARACTERISATION TTS 1 AN BRETON
CARACTERISATION TTS 1 AN COMTOIS
EDUCATION 2 ANS ARDENNAIS
EDUCATION 2 ANS BRETON
EDUCATION 2 ANS COMTOIS
CARACTERISATION
POINTAGE 2 ANS
CARACTERISATION
POINTAGE 4 ANS
CARACTERISATION 3 ANS ARDENNAIS
CARACTERISATION 3 ANS BRETON
CARACTERISATION 3 ANS COMTOIS
MODELES ET ALLURES 2 ANS ARDENNAIS
MODELES ET ALLURES 2 ANS BRETON
MODELES ET ALLURES 2 ANS COMTOIS
MODELES ET ALLURES 3 ANS ARDENNAIS
MODELES ET ALLURES 3 ANS BRETON
MODELES ET ALLURES 3 ANS COMTOIS
MODELES ET ALLURES FEMELLES SUITEES ARDENNAIS
MODELES ET ALLURES FEMELLES SUITEES BRETON
MODELES ET ALLURES FEMELLES SUITEES COMTOIS
le 17/10/2020
PEJET
                            Niveau 2 Pejet
                                                    
                            Association des éleveurs de chevaux de trait de la Côte Basque
                            Chez Mme LAMOTE Martine
72 chemin Donareneko Bidea
64480 LARRESSORE
                            assocheval64@orange.fr
                        
                            ALEXIS DRION
Yves BERROCHE
Gabriel NEGUELOUART
CHRISTIAN CAZAUX
JEAN-MICHEL BARRABOURG
Olivier MAZEROLLES
JEAN-MICHEL GARRESSUS
ROLANDE-VERONIQUE DARRIBET
                        
DEHERRIZ Inaki Hasparren
13/10/2020 à 22h00
CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
Modèle et Allures - 2 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
PEJET TRAVAIL - Education - 2 ans
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
64240 HASPARREN
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonquille 52 | hirigoyen etienne | ||||||||
| JULIE 16 | hirigoyen etienne | ||||||||
| Joana 7 | CORNU | ||||||||
| JOANNA | CORNU | ||||||||
| Jailineka | NEGUELOUART | ||||||||
| Jolicoeur 3 | NEGUELOUART | ||||||||
| JAD | earl sokarroa | ||||||||
| JINA DE CELHAY | michel | ||||||||
| JULIE DE PAXKO | BIDART JEAN MICHEL | ||||||||
| JULIETTE DE LABETS | HERVE | ||||||||
| Jolma De La Croix | |||||||||
| Jadys Du Sillon | Iñaki | ||||||||
| Joueuse 4 | larre frederic | ||||||||
| JAULY D'URBERUA | emile | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inda | Indaburu Auguste | ||||||||
| Irrintzina | NEGUELOUART | ||||||||
| Iruna 3 | michel | ||||||||
| Iris Du Jaudy | Christophe Gelos | ||||||||
| Izelle Ke Gonan | Christophe Gelos | ||||||||
| Irati 5 | Xan | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giraffe | michel | ||||||||
| GLORIA DE BRETAGNE | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Du Jaudy | Christophe Gelos | 82 | 1 | ||||||
| Iruna 3 | michel | 80 | 2 | ||||||
| IDOYA DE PASKO | BIDART JEAN MICHEL | 78 | 3 | ||||||
| Izelle Ke Gonan | Christophe Gelos | 76 | 4 | ||||||
| Ida 20 | hirigoyen etienne | 74.97 | 5 | ||||||
| Irma Du But | hirigoyen etienne | 72 | 6 | ||||||
| Inda | Indaburu Auguste | 71 | 7 | ||||||
| Irrintzina | NEGUELOUART | 70 | 8 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Du Fourney | emile | ||||||||
| ISABELLE 2 | emile | 85 | 1 | ||||||
| IRENE | CORNU | 83 | 2 | ||||||
| IGUSKI 7 | Gueçaimburu | 82.5 | 3 | ||||||
| INES | Gueçaimburu | 82 | 4 | ||||||
| INES 44 | Gueçaimburu | 81.5 | 5 | ||||||
| IDEFIX D EOLE | Gaby | 81.25 | 6 | ||||||
| INAYA D EOLE | Maider | 80.75 | 7 | ||||||
| Ilaika D Eole | Gaby | 80 | 8 | ||||||
| Irati 5 | Xan | 80 | 9 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermance 5 | hirigoyen etienne | ||||||||
| Hortense 4 | BIDART JEAN MICHEL | 84 | 1 | ||||||
| He Breizh Du Sillon | 83.5 | 2 | |||||||
| Hermine De Kerdavid | Christophe Gelos | 80 | 3 | ||||||
| HONORIRE DE COMPAS | JEAN BERNARD | 79 | 4 | ||||||
| Hicette De Bonhomme | 78 | 5 | |||||||
| Harina De Bonhomme | 74 | 6 | |||||||
| Heloise 2 | HERVE | 74 | 7 | ||||||
| Harmonie 18 | Indaburu Auguste | 70 | 8 | ||||||
| HELENA 19 | hirigoyen etienne | 70 | 9 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESTIA 7 | JEAN PHILIPPE | 78 | 1 | ||||||
| Hirondelle 140 | JEAN PHILIPPE | 76 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONIE 46 | CORNU | 84.5 | 1 | ||||||
| HEGOA 13 | CORNU | 84 | 2 | ||||||
| Harmony 3 | larre frederic | 82.5 | 3 | ||||||
| HAIDY DE VOCKY | Maider | 82 | 4 | ||||||
| HAIZE DE VOCKY | Gaby | 81.5 | 5 | ||||||
| HUESCA D'APACHE | Gaby | 79.99 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonie 18 | Indaburu Auguste | ||||||||
| HELENA 19 | hirigoyen etienne | ||||||||
| He Breizh Du Sillon | Iñaki | ||||||||
| Hermine De Kerdavid | Christophe Gelos | ||||||||
| Fanny 49 | BIDART JEAN MICHEL | 82 | 1 | ||||||
| Argitxu 2 | BIDART JEAN MICHEL | 81 | 2 | ||||||
| Beline 6 | hirigoyen etienne | 80 | 3 | ||||||
| Fermiere Du Chene | Christophe Gelos | 80 | 4 | ||||||
| Cerise 42 | michel | 79 | 5 | ||||||
| Arantxa | BIDART JEAN MICHEL | 78.01 | 6 | ||||||
| GLORIA DE BRETAGNE | Iñaki | 78 | 7 | ||||||
| Brume Des Olveaux | Iñaki | 78 | 8 | ||||||
| Gardienne D'Avril | Romain | 77 | 9 | ||||||
| Adelle 5 | hirigoyen etienne | 76 | 10 | ||||||
| Desiree 12 | Pagueguy pantxo | 74.98 | 11 | ||||||
| Giraffe | michel | 72 | 12 | ||||||
| Valentine 13 | Ttoke | 70.5 | 13 | ||||||
| Gracieuse 25 | BIDART JEAN MICHEL | 70 | 14 | ||||||
| Hermance 5 | hirigoyen etienne | 70 | 15 | ||||||
| Andalouse De Parisien | NEGUELOUART | 68 | 16 | ||||||
| Dina 8 | indaburu Auguste | 68 | 17 | ||||||
| Elza 9 | earl sokarroa | 64 | 18 | ||||||
| GAIA | earl sokarroa | 63 | 19 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESTIA 7 | JEAN PHILIPPE | ||||||||
| Hirondelle 140 | JEAN PHILIPPE | ||||||||
| Etincelle 75 | 80 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAIZE DE VOCKY | Gaby | ||||||||
| HUESCA D'APACHE | Gaby | ||||||||
| HAIDY DE VOCKY | Maider | ||||||||
| Galipete D Frutieres | emile | 85 | 1 | ||||||
| Taiga 41 | Elodie | 84.5 | 2 | ||||||
| Violette De Borda | CORNU | 84 | 3 | ||||||
| GENTIANE DE LA FEE | emile | 84 | 4 | ||||||
| Gracieuse De Salans | Gueçaimburu | 83.58 | 5 | ||||||
| Candy 7 | CORNU | 83.5 | 6 | ||||||
| GAZELLE 46 | Gueçaimburu | 83 | 7 | ||||||
| Goria 3 | Gueçaimburu | 82.5 | 8 | ||||||
| Alina Des Claudes | 82 | 9 | |||||||
| ELENA 16 | 82 | 10 | |||||||
| Caline Du Haut | larre frederic | 81.5 | 11 | ||||||
| Ginette | Gueçaimburu | 81.5 | 12 | ||||||
| Gamine 54 | larre frederic | 81.25 | 13 | ||||||
| FAFA | CORNU | 80.75 | 14 | ||||||
| Dolly 23 | CORNU | 80.5 | 15 | ||||||
| DEBORAH 9 | Gaby | 80 | 16 | ||||||
| Tyrole 2 | emile | 80 | 17 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inda | Indaburu Auguste | 96.5 | Validé | ||||||
| Ida 20 | hirigoyen etienne | 84 | Validé | ||||||
| Irma Du But | hirigoyen etienne | 84 | Validé | ||||||
| IGUSKI 7 | Gueçaimburu | 96 | Validé | ||||||
| INES | Gueçaimburu | 98 | Validé | ||||||
| INES 44 | Gueçaimburu | 96 | Validé | ||||||
| IRENE | 96 | Validé | |||||||
| Irrintzina | NEGUELOUART | 80 | Validé | ||||||
| Iruna 3 | michel | 98 | Validé | ||||||
| IDOYA DE PASKO | BIDART JEAN MICHEL | 91 | Validé | ||||||
| Indiana Du Fourney | emile | ||||||||
| ISABELLE 2 | emile | 96 | Validé | ||||||
| Iris Du Jaudy | Christophe Gelos | 92 | Validé | ||||||
| Izelle Ke Gonan | Christophe Gelos | 94 | Validé | ||||||
| Irati 5 | Xan | 89 | Validé | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONORIRE DE COMPAS | JEAN BERNARD | ||||||||
| Harmonie 18 | Indaburu Auguste | ||||||||
| HELENA 19 | hirigoyen | ||||||||
| Hermance 5 | hirigoyen etienne | ||||||||
| HESTIA 7 | JEAN PHILIPPE | ||||||||
| Hirondelle 140 | JEAN PHILIPPE | ||||||||
| Hicette De Bonhomme | Jean Marie GUERACAGUE | ||||||||
| Harina De Bonhomme | |||||||||
| HARMONIE 46 | CORNU | ||||||||
| HEGOA 13 | CORNU | ||||||||
| Hortense 4 | BIDART JEAN MICHEL | ||||||||
| Heloise 2 | HERVE | ||||||||
| He Breizh Du Sillon | Iñaki | ||||||||
| Hermine De Kerdavid | Christophe Gelos | ||||||||
| Harmony 3 |