Concours Modèles & Allures
Comtois et Percheron
 
Contrôle sanitaire à l'entrée sur site
 
Restauration et buvette sur place - en respectant les consignes sanitaires en vigueur 
 
Concours d'attelage club et amateur en parallèle
le 26/07/2020
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet, Niveau 3 Pejet
                                                    
                            Syndicat des éleveurs et utilisateurs de chevaux de trait du Rhône
                            1425 route de nuits
69830 Saint GEORGES de RENEINS
                            chevauxdetraitdurhone@gmail.com
                        
                            EVE THIVOLLE
Remy LANEYRIE
RENE GIRARDON
                        
Dr Van Parys
22/07/2020 à 22h00
Modèle et Allures - 3 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
AUV - Ep Spé M&A - 3 ans et + - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 1 an - PERCHERON
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 2 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures Femelles non suitées - Femelles non suitées - PERCHERON
Modèle et Allures Femelles non suitées - Femelles non suitées - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
Etalon à la revue - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT COMTOIS
Etalon à la revue - 3 ans - PERCHERON
Etalon à la revue - 4 ans et + - PERCHERON
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
Le Traclet, 69550 RONNO
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirondelle De Nangle | 33 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEUR DES TARDIERES | FILLON AMELIE | 68 | 1 | ||||||
| Etoile De Mai 4 | JL VIGNON | 64 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalina Du Rhodon | REYNAUD Justine | 84 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joalice De Quincie | Vignon alicia | 66 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS DU CONTOUR | Florian | 70.1 | 1 | ||||||
| Iris De Quincie | Vignon alicia | 70 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRONDELLE DU MONT | 84.37 | 1 | |||||||
| Hilda Du Gonin | 84 | 2 | |||||||
| Hirondelle Du Gonin | 82.75 | 3 | |||||||
| HIRONDELLE 143 | Rabut Philippe | 82.5 | 4 | ||||||
| Helene 4 | 82.26 | 5 | |||||||
| Herica Des Soupilles | Jean Paul DUFOUR | 82.25 | 6 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAMANDE | 84.37 | 1 | |||||||
| ETOILE DU CHUPET | 83.12 | 2 | |||||||
| DAISY DE BEAU COTE | 82.75 | 3 | |||||||
| Finesse Du Gonin | 82.5 | 4 | |||||||
| Glace Du Gonin | 82.25 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTI DE MACHY | 81 | 1 | |||||||
| Axelle | 80 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKOTA 16 | Florian | 72 | 1 | ||||||
| FINETTE 7 | GUYOT ALAIN | 68 | 2 | ||||||
| Diana De Lempreur | FILLON RENE | 66 | 3 | ||||||
| Camelle 2 | Florian | 62 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltige 35 | 84 | 1 | |||||||
| ERIKA DE CADELON | 82 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji De Nangle | Vignon Alicia | 36 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan De Vougney | JL VIgnon | 84 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinte De Vitre | Vignon alicia | 64 | 1 | ||||||
| Fouineur D'Anjou | JL Vignon | 62 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris De Quincie | |||||||||
| IRIS DU CONTOUR | Florian | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glace Du Gonin | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirondelle De Nangle | Vignon alicia | ||||||||
| Herica Des Soupilles | |||||||||
| HIRONDELLE DU MONT | |||||||||
| Hilda Du Gonin | |||||||||
| Hirondelle Du Gonin | |||||||||
| HIRONDELLE 143 | |||||||||
| Helene 4 |