pejet
le 08/08/2022
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet
                                                    
                            Association des éleveurs de chevaux de trait de Saône et Loire
                            Chez Madame Barnay Béatrice 
La Cote
71710 ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE
                            barnay.beatrice@orange.fr
                        
                            BEATRICE BARNAY
Serge DUTARTE
ALEXANDRA BAILLY
FABRICE CHENU
                        
Dr Eric Goujard
25/07/2022 à 22h00
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT AUXOIS
Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT AUXOIS
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT COMTOIS
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
71190 Etang sur Arroux
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISA DES FONTAINES | Duverne yves | 77 | 1 | ||||||
| LUEUR DE DAMOISELLE | 76 | 2 | |||||||
| Lolita De La Cote | Rérolle Jean-Christophe | 72.01 | 3 | ||||||
| LARA DU LAC | duverne | 66 | 4 | ||||||
| LUCHA D'UCHON | Merlin Romain | 66 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY DE LA COTE | Rérolle Jean-Christophe | 72 | 1 | ||||||
| Karina De La Cote | Rérolle Jean-Christophe | 68 | 2 | ||||||
| KALINE DE MARTIGNY | Solene Pipponiau | 66 | 3 | ||||||
| KIMIE DE MAI | 64 | 4 | |||||||
| KELLY DE LA COTE | Rérolle Jean-Christophe | 62 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE DE LA COTE | Rérolle Jean-Christophe | 78 | 1 | ||||||
| JOLI COEUR D'ETOILE | GIRARDON Jérôme | 76 | 2 | ||||||
| Joconde Des Fontaines | Duverne yves | 73 | 3 | ||||||
| JAVA DE SATENOT | Gladys Lerouge | 72 | 4 | ||||||
| JAVA DE GALLERND | Vincent Bonnabé | 68 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillante La Chaine | Dessertenne Mélanie | 76 | 1 | ||||||
| Flika De La Chaine | Solene Pipponiau | 74 | 2 | ||||||
| AUDACE DE CHARMASSE | Dessertenne Mélanie | 72 | 3 | ||||||
| Etoile De La Chaine | Vincent DUVERNE | 70 | 4 | ||||||
| Vida Des Certeaux | Merlin Romain | 70 | 5 | ||||||
| Uranie Des Fontaines | Duverne yves | 68 | 6 | ||||||
| GUINESS DU LAC | duverne | 68 | 7 | ||||||
| Tequila 50 | duverne | 68 | 8 | ||||||
| Altesse 41 | Rérolle Jean-Christophe | 66 | 9 | ||||||
| Querida De Gourdon | Merlin Romain | 66 | 10 | ||||||
| HOUPETTE DE GALLERAND | Girardon Jérôme | 66 | 11 | ||||||
| HONORINE LESCHATILLON | Dessertenne Mélanie | 64 | 12 | ||||||
| Unique Des Fontaines 2 | Duverne yves | 62 | 13 | ||||||
| Idole De La Cote | Rérolle Jean-Christophe | 62 | 14 | ||||||
| Eclipse 97 | Mathieu Fléty | 0.0268 | 15 | ||||||
| Victoire De Branges | Mathieu Fléty | 0.0168 | 16 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambou De La Sorme | Laborde Philippe | 72 | 1 | ||||||
| Vasco De Gallerand | Vincent Bonnabé | 68 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita Des Bersots | rousson romuald | 80.3 | 1 | ||||||
| Clochete De Lili Jaja | Élise Develay | 80 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVA DE GALLERND | Vincent Bonnabé | ||||||||
| JAVA DE SATENOT | Gladys Lerouge | ||||||||
| Joconde Des Fontaines | Duverne yves | ||||||||
| JOLI COEUR D'ETOILE | GIRARDON Jérôme | ||||||||
| JOYEUSE DE LA COTE |