| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Même notateur pour tout l'équidé Il est important de connaitre le ou les pointeurs d'un même animal afin de calculer un éventuel effet pointeur et minimiser les erreurs. Merci d'être vigilant sur ce point | ||
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Etat corporel | 4 5 | |
| Etat Femelle | Gestante | |
| Ferrure | Antérieurs et Postérieurs | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Taille au garrot Sol plat | 161 200 Unité : cm | |
| Taille au sacrum Sol plat | 163 200 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Largeur aux hanches | 68 80 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Orientation de l'encolure par rapport à l'horizontale | 26 90 Unité : ° | |
| Orientation de l'épaule par rapport à l'horizontale | 68 90 Unité : ° | |
| Angle bras-épaule | 94 150 Unité : ° | |
| Orientation de la hanche par rapport à l'horizontale | 31 90 Unité : ° | |
| Angle hanche-fémur | 67 150 Unité : ° | |
| Angle jambe-canon | 158 180 Unité : ° | |
| Angle du paturon par rapport à l'horizontale | 60 90 Unité : ° | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Largeur du canon antérieur de face | 6 15 Unité : cm | |
| Largeur du jarret antérieur levé, de face | 11.5 20 Unité : cm | |
| Epaisseur des tissus mi encolure | 0.5 2.5 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Temps en secondes | 22 35 Unité : secondes | |
| Nombre de foulées | 17 30 Unité : foulées | |
| Réalisation | L'équidé a marché | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Hauteur sous sternale sol plat | 80 110 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Largeur aux épaules | 42 90 Unité : cm | |
| Longueur de l'encolure | 62 90 Unité : cm | |
| Longueur de l'épaule | 66 90 Unité : cm | |
| Longueur du bras | 43 70 Unité : cm | |
| Longueur de l'avant bras | 49 70 Unité : cm | |
| Périmètre thoracique | 216 300 Unité : cm | |
| Longueur dos + rein | 68 100 Unité : cm | |
| Longueur de la hanche | 62 80 Unité : cm | |
| Longueur du fémur | 53 80 Unité : cm | |
| Périmètre au pli de la fesse | 66 90 Unité : cm | |
| Longueur du paturon AG avec AD levé | 9 20 Unité : cm | |
| Circonférence du boulet AG avec AD levé | 35 50 Unité : cm | |
| Circonférence de la couronne AG avec AD levé | 46 60 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | HUBERT GACON | |
| Temps en secondes | 7 35 Unité : secondes | |
| Nombre de foulées | 11 35 Unité : foulées | |
| Réalisation | L'équidé a trotté | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | LANEYRIE REMY | |
| Tête - Ladre De 1 à 9 | 2 | |
| Tête - Chanfrein De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - forme De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - attache supérieure De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - insertion au garrot De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - insertion au poitrail De 1 à 9 | 5 | |
| Garrot - longueur De 1 à 9 | 6 | |
| Garrot - forme De 1 à 9 | 4 | |
| Dos - tension De 1 à 9 | 4 | |
| Rein - conformation De 1 à 9 | 5 | |
| Attache de queue De 1 à 9 | 5 | |
| Développement musculaire De 1 à 9 | 6 | |
| Texture des jarrets De 1 à 9 | 5 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | LANEYRIE REMY | |
| Croupe - forme De 1 à 9 | 6 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | LANEYRIE REMY | |
| Pas - rectitude De 1 à 9 | 5 | |
| Pas - engagement De 1 à 9 | 3 | |
| Trot - souplesse De 1 à 9 | 7 | |
| Trot - engagement De 1 à 9 | 7 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | LANEYRIE REMY | |
| Aplombs antérieurs de face - pieds De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs antérieurs de face - genoux De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - posture antérieurs De 1 à 9 | 4 | |
| Aplombs de profil - genoux De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - posture postérieurs De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - pieds De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - jarrets position De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - jarrets orientation De 1 à 9 | 5 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | LANEYRIE REMY | |
| Pied bot préciser la localisation | ||
| Solandre/Malandre | ||
| Pattes à jus | ||
| Dermite | ||
| Bégu / prognate | ||
| Naseaux pincés | ||
| Tare dure préciser la localisation | ||
| Tare molle préciser la localisation | ||
| Autre(s) tare(s) à préciser | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Remarques |