le 08/10/2022
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet
                                                    
                            Association des éleveurs de chevaux de trait de Soule
                            64130 Barcus
                            hamajo@hotmail.fr
                        
                            JEAN-MICHEL BARRABOURG
ALFRED FLORENCE
Gabriel NEGUELOUART
                        
Chastel
04/10/2022 à 22h00
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT COMTOIS
Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT ARDENNAIS
Etalon à la revue - 4 ans et + - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT COMTOIS
Modèle et Allures - 1 an - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 2 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 3 ans - CHEVAL BRETON
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
64560 LICQ ATHEREY
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPUCINE 54 | Haristoy | 77.3 | 1 | ||||||
| GENA | HARISTOY | 77 | 2 | ||||||
| Doudelisse | HARISTOY | 76.5 | 3 | ||||||
| VENDETTA 2 | PONTAUT | 75 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAO DE L'AIGE | arhie | 83 | 1 | ||||||
| Fidelia De Mathay | PONTAUT | 82 | 2 | ||||||
| HAWAI DU RONZY | BENGOCHEA | 82 | 3 | ||||||
| CHONCHON DU CAROUGE | Haristoy | 81 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE 95 | 78.2 | 1 | |||||||
| Explosive | GAEC ELIZABIA | 78.1 | 2 | ||||||
| COQUINE 13 | 77.1 | 3 | |||||||
| HERMINE 13 | 77 | 4 | |||||||
| INES 15 | GAEC ELIZABIA | 76.5 | 5 | ||||||
| HELOISE 8 | GAEC ELIZABIA | 76.4 | 6 | ||||||
| CAROLE | 76.3 | 7 | |||||||
| Izarra | letoile gerard | 76.2 | 8 | ||||||
| Deesse De Sentous | GAEC ELIZABIA | 76 | 9 | ||||||
| IHITZA 4 | 76 | 10 | |||||||
| HERMOSA DE DARRECHAU | 75 | 11 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADE 7 | letoile gerard | 1 | |||||||
| JENNYFER | GAEC ELIZABIA | 2 | |||||||
| JULIA 8 | GAEC ELIZABIA | 3 | |||||||
| JALNA DE SOULE | PONTAUT | 4 | |||||||
| Jamilah De Soule | PONTAUT | 5 | |||||||
| JEANNE 4 | PONTAUT | 6 | |||||||
| JEANNETTE 3 | PONTAUT | 7 | |||||||
| JUSTATAN | Haristoy | 8 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izarra | letoile gerard | ||||||||
| INES 15 | GAEC ELIZABIA | ||||||||
| IRENE 12 | GAEC ELIZABIA | ||||||||
| IDAO DE L'AIGE | arhie | ||||||||
| IHITZA 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILOU DE SOULE | PONTAUT | 79 | 1 | ||||||
| LHEIDIE | Haristoy | 78.2 | 2 | ||||||
| LEILA 6 | PONTAUT | 78 | 3 | ||||||
| LHUNA | Haristoy | 77.2 | 4 | ||||||
| LOUPIOTE | escarain | 77 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaia De Soule | PONTAUT | 80 | 1 | ||||||
| Kalie 32 | mATHIEU | 79 | 2 | ||||||
| KLEOPATRE | Haristoy | 78.5 | 3 | ||||||
| KARAMELLE | Haristoy | 78 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALNA DE SOULE | PONTAUT | 81 | 1 | ||||||
| JEANNE 4 | PONTAUT | 78.5 | 2 | ||||||
| JEANNETTE 3 | PONTAUT | 78.1 | 3 | ||||||
| Jamilah De Soule | PONTAUT | 78 | 4 | ||||||
| JUSTATAN | Haristoy | 77.5 | 5 |