modele allure cob percheron
le 12/06/2021
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet, Niveau 3 Pejet
                                                    
                            Emmanuelle Esnault
                            La Chouannais
35580 Guichen
                            sebastien.esnault0765@orange.fr
                        
                            G.a.e.c. LALONDE
Mathieu Lerouxel
Brigitte LEON
Edith LEROY
                        
Patrice gaulon
29/05/2021 à 22h00
Modèle et Allures - 1 an - COB NORMAND
Modèle et Allures - 2 ans - COB NORMAND
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
Modèle et Allures - 3 ans - COB NORMAND
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
Modèle et Allures - Femelles suitées - COB NORMAND
Modèle et Allures - 1 an - PERCHERON
Modèle et Allures - 2 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - 3 ans - PERCHERON
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
Modèle et Allures Femelles non suitées - Femelles non suitées - PERCHERON
Modèle et Allures Femelles non suitées - Femelles non suitées - COB NORMAND
Etalon à la revue - 4 ans et + - COB NORMAND
Etalon à la revue - 4 ans et + - PERCHERON
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Les engagements le jour du concours seront refusés.
12 la chouannais, 35580 guichen
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIKA DES AUBRIAIS | ESNAUD EMMANUEL | 78 | 1 | ||||||
| Jaia Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | 70 | 2 | ||||||
| June Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | 70 | 3 | ||||||
| Jellie Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | 64 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaia Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| JAIKA DES AUBRIAIS | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Java Gastinaise | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Jellie Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Jipsie Gastinaise | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| June Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Jeck De Chouannais | |||||||||
| Jelvin De Chouannais | |||||||||
| Jolly De Chouannais | |||||||||
| Judee Du Don | |||||||||
| Jumper De Chouannais | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indienne De Moyon | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| ISLANDE DES AUBRIAIS | ESNAUD EMMANUEL | 84 | 1 | ||||||
| Idea Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | 75 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Des Aubriais | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Indienne De Moyon | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| ISLANDE DES AUBRIAIS | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Ich Bin De Chouannais | |||||||||
| Izegrim De Chouannais | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDY DE CAUVILLE | ESNAUD EMMANUEL | 83 | 1 | ||||||
| Gourmande De Nesque | ESNAUD EMMANUEL | 81 | 2 | ||||||
| HAPPY DE CAUVILLE | ESNAUD EMMANUEL | 75 | 3 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java Gastinaise | ESNAUD EMMANUEL | 66 | 1 | ||||||
| Jipsie Gastinaise | ESNAUD EMMANUEL | 66 | 2 | ||||||
| Judee Du Don | 64 | 3 | |||||||
| Jeck De Chouannais | 60 | 4 | |||||||
| Jelvin De Chouannais | 52 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich Bin De Chouannais | 64 | 1 | |||||||
| Izegrim De Chouannais | 60 | 2 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habanos Des Prairies | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Hardox Des Prairies | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| HAPPY DE CAUVILLE | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| HEIDY DE CAUVILLE | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Herad Clairotiere | ESNAUD EMMANUEL | ||||||||
| Hanuman De Chouannais | |||||||||
| Hermine De Chouannais | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaute De Vanoise | |||||||||
| Ariane De Vanoise | Esnault | 74 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaute De Vanoise | 72 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanuman De Chouannais | 66 | 1 | |||||||
| Elixir De Chouannais | 64 | 2 |